2019年中华人民共和国县以下行政区划变更情况
(10月份) | ||||||
序号 | 原区划代码 | 原名称 | 变更原因 | 现区划代码 | 现名称 | 批准文件 |
1 | 新设镇 | 230717101 | 美溪镇 | 黑民函〔2019〕103号 | ||
2 | 230719100 | 上甘岭镇 | ||||
3 | 230751100 | 西林镇 | ||||
4 | 230751101 | 金山屯镇 | ||||
5 | 230723100 | 乌伊岭镇 | ||||
6 | 230723101 | 汤旺河镇 | ||||
7 | 230724100 | 新青镇 | ||||
8 | 230724101 | 红星镇 | ||||
9 | 230724102 | 五营镇 | ||||
10 | 230725100 | 带岭镇 | ||||
11 | 230726100 | 南岔镇 | ||||
12 | 新设街道 | 230718001 | 乌马河街道 | 伊政函〔2019〕73号 | ||
13 | 230718002 | 锦山街道 | ||||
14 | 230718003 | 曙光街道 | ||||
15 | 230718004 | 向阳街道 | ||||
16 | 230719001 | 双子河街道 | 伊政函〔2019〕72号 | |||
17 | 230719002 | 铁林街道 | ||||
18 | 230719003 | 友好街道 | ||||
19 | 230717001 | 朝阳街道 | 伊政函〔2019〕71号 | |||
20 | 230717002 | 前进街道 | ||||
21 | 230717003 | 红升街道 | ||||
22 | 230717004 | 旭日街道 | ||||
23 | 230717005 | 新欣街道 | ||||
24 | 230717006 | 南郡街道 | ||||
25 | 230702101 | 东升镇 | 区划代码变更 | 230717100 | 东升镇 | 国函〔2019〕63号 |
26 | 230703101 | 晨明镇 | 230725101 | 朗乡镇 | ||
27 | 230703102 | 浩良河镇 | 230726101 | 晨明镇 | ||
28 | 230703200 | 迎春乡 | 230726102 | 浩良河镇 | ||
29 | 230781104 | 朗乡镇 | 230726200 | 迎春乡 | ||
30 | 420882100 | 新市镇 | 撤镇设街道 | 420882001 | 新市街道 | 鄂民政函〔2019〕36号 |
31 | 420882101 | 永兴镇 | 420882002 | 永兴街道 | ||
32 | 420882003 | 温泉街道 | ||||
33 | 450403001 | 城东街道 | 撤销街道 | 梧政函〔2019〕240号 | ||
34 | 450403003 | 城中街道 | ||||
35 | 新设街道 | 450405003 | 红岭街道 | 梧政函〔2019〕241号 | ||
36 | 450202004 | 水上街道 | 名称变更 | 450202004 | 沿江街道 | 柳政函〔2018〕689号 |
37 | 511303003 | 青松街道 | 撤销街道 | 南府函〔2019〕73号 | ||
38 | 511303105 | 老君镇 | 撤乡、镇设街道 | 511303009 | 老君街道 | 川府民政〔2019〕7号 |
39 | 511303205 | 万家乡 | ||||
40 | 511303201 | 走马乡 | 撤乡设镇 | 511303117 | 走马镇 | |
41 | 511303202 | 喻家乡 | ||||
42 | 511303215 | 凤凰乡 | 撤乡、镇设街道 | 511303008 | 螺溪街道 | |
43 | 511303116 | 螺溪镇 | ||||
44 | 511303203 | 马家乡 | 撤销乡 | |||
45 | 511303204 | 黄溪乡 | ||||
46 | 511303207 | 御史乡 | ||||
47 | 511303208 | 隆兴乡 | ||||
48 | 511303209 | 斑竹乡 | ||||
49 | 511303210 | 鄢家乡 | ||||
50 | 511303212 | 溪头乡 | ||||
51 | 511303218 | 南江乡 | ||||
52 | 511303109 | 永安镇 | 撤销镇 | |||
53 | 511321101 | 河东镇 | 撤销乡、镇新设镇 | 511321003 | 满福街道 | |
54 | 511321201 | 火峰乡 | ||||
55 | 511321100 | 南隆镇 | 撤销乡、镇新设镇 | 511321004 | 南隆街道 | |
56 | 511321223 | 肖家乡 | ||||
57 | 511321238 | 保城乡 | 撤乡设镇 | 511321134 | 西水镇 | |
58 | 511321243 | 铁鞭乡 | ||||
59 | 511321202 | 群龙乡 | 撤乡设镇 | 511321133 | 石龙镇 | |
60 | 511321212 | 平桥乡 | ||||
61 | 511321246 | 桐坪乡 | 撤乡设镇 | 511321136 | 桐坪镇 | |
62 | 511321245 | 店垭乡 | ||||
63 | 511321210 | 中心乡 | 撤销乡 | |||
64 | 511321209 | 三清乡 | ||||
65 | 511321200 | 碾盘乡 | ||||
66 | 511321206 | 碧龙乡 | ||||
67 | 511321204 | 大富乡 | ||||
68 | 511321213 | 梅家乡 | ||||
69 | 511321214 | 龙庙乡 | ||||
70 | 511321215 | 马王乡 | ||||
71 | 511321217 | 窑场乡 | ||||
72 | 511321221 | 寒坡乡 | ||||
73 | 511321226 | 四龙乡 | ||||
74 | 511321219 | 兴盛乡 | ||||
75 | 511321218 | 太华乡 | ||||
76 | 511321227 | 碾垭乡 | ||||
77 | 511321235 | 永庆乡 | ||||
78 | 511321233 | 雄狮乡 | ||||
79 | 511321232 | 石泉乡 | ||||
80 | 511321229 | 玉镇乡 | ||||
81 | 511321228 | 千秋乡 | ||||
82 | 511321231 | 柳驿乡 | ||||
83 | 511321236 | 永红乡 | ||||
84 | 511321237 | 柳树乡 | ||||
85 | 511321240 | 皂角乡 | ||||
86 | 511321241 | 丘垭乡 | ||||
87 | 511321242 | 光中乡 | ||||
88 | 511321247 | 西河乡 | ||||
89 | 511322100 | 朗池镇 | 撤镇设街道 | 511322002 | 朗池街道 | |
90 | 511322118 | 城南镇 | 511322003 | 城南街道 | ||
91 | 511322119 | 济川镇 | 撤销镇 | |||
92 | 511322202 | 茶盘乡 | 撤乡设镇 | 511322120 | 望龙湖镇 | |
93 | 511322234 | 凉风乡 | ||||
94 | 511322203 | 双溪乡 | 撤销乡 | |||
95 | 511322205 | 四喜乡 | ||||
96 | 511322204 | 带河乡 | ||||
97 | 511322207 | 涌泉乡 | ||||
98 | 511322206 | 玲珑乡 | ||||
99 | 511322211 | 双林乡 | ||||
100 | 511322210 | 龙伏乡 | ||||
101 | 511322213 | 普岭乡 | ||||
102 | 511322217 | 孔雀乡 | ||||
103 | 511322222 | 安固乡 | ||||
104 | 511322221 | 高码乡 | ||||
105 | 511322112 | 三兴镇 | 撤销乡、镇新设镇 | 511322121 | 青山镇 | |
106 | 511322230 | 青山乡 | ||||
107 | 511322226 | 法堂乡 | 撤销乡 | |||
108 | 511322227 | 增产乡 | ||||
109 | 511322228 | 丰产乡 | ||||
110 | 511322232 | 柏坪乡 | ||||
111 | 511322233 | 七涧乡 | ||||
112 | 511322209 | 清源乡 | ||||
113 | 511322214 | 三元乡 | ||||
114 | 511322218 | 合兴乡 | ||||
115 | 511322219 | 六合乡 | ||||
116 | 511322224 | 通天乡 | ||||
117 | 511322231 | 福源乡 | ||||
118 | 511323115 | 相如镇 | 撤镇设街道 | 511323003 | 相如街道 | |
119 | 511323004 | 周口街道 | ||||
120 | 511323104 | 龙云镇 | 撤销镇 | |||
121 | 511323201 | 高庙乡 | 撤销乡 | |||
122 | 511323202 | 群乐乡 | ||||
123 | 511323204 | 两路乡 | ||||
124 | 511323231 | 长梁乡 | ||||
125 | 511323211 | 茶亭乡 | ||||
126 | 511323212 | 诸家乡 | ||||
127 | 511323221 | 柳滩乡 | ||||
128 | 511323223 | 开元乡 | ||||
129 | 511323226 | 南燕乡 | ||||
130 | 511323230 | 凤石乡 | ||||
131 | 511323225 | 新河乡 | ||||
132 | 511323227 | 天成乡 | ||||
133 | 511323228 | 海田乡 | ||||
134 | 511323229 | 济渡乡 | ||||
135 | 511323218 | 三坝乡 | ||||
136 | 511323205 | 睦坝乡 | 撤乡设镇 | 511323119 | 睦坝镇 | |
137 | 511323214 | 骑龙乡 | 撤销乡 | |||
138 | 511323207 | 石梁乡 | ||||
139 | 511323220 | 碧溪乡 | ||||
140 | 511325100 | 晋城镇 | 撤销乡、镇设街道 | 511325001 | 南台街道 | |
141 | 511325230 | 永清乡 | ||||
142 | 511325207 | 金泉乡 | 撤乡设街道 | 511325002 | 晋城街道 | |
143 | 511325202 | 常林乡 | 撤乡设镇 | 511325116 | 常林镇 | |
144 | 511325205 | 宏桥乡 | ||||
145 | 511325228 | 扶君乡 | 撤销乡 | |||
146 | 511325231 | 金山乡 | ||||
147 | 511325211 | 李桥乡 | ||||
148 | 511325209 | 金源乡 | ||||
149 | 511325210 | 岱林乡 | ||||
150 | 511325208 | 华光乡 | ||||
151 | 511325213 | 西碾乡 | ||||
152 | 511325217 | 青龙乡 | ||||
153 | 511325216 | 观凤乡 | ||||
154 | 511325212 | 中岭乡 | ||||
155 | 511325215 | 复安乡 | ||||
156 | 511325214 | 紫岩乡 | ||||
157 | 511325218 | 双洛乡 | ||||
158 | 511325221 | 中南乡 | ||||
159 | 511325219 | 义和乡 | ||||
160 | 511325224 | 东岱乡 | ||||
161 | 511325225 | 同德乡 | ||||
162 | 511325223 | 凤和乡 | ||||
163 | 511325222 | 双江乡 | ||||
164 | 511502001 | 北城街道 | 撤镇设街道 | 511502014 | 合江门街道 | 宜府函〔2019〕30号 |
165 | 511502002 | 东城街道 | ||||
166 | 511502003 | 南城街道 | 511502015 | 大观楼街道 | ||
167 | 511502004 | 西城街道 | ||||
168 | 撤销街道 | 511503003 | 仙源街道 | 宜府函〔2019〕31号 | ||
169 | 511502106 | 高店镇 | 撤镇设街道 | 511502013 | 双城街道 | 川府民政〔2019〕3号 |
170 | 511502115 | 凉姜镇 | ||||
171 | 511502116 | 孔滩镇 | 撤销镇 | |||
172 | 511502114 | 明威镇 | 撤销镇新设镇 | 511502121 | 金秋湖镇 | |
173 | 511502117 | 王场镇 | ||||
174 | 511502111 | 邱场镇 | ||||
175 | 511503203 | 石鼓乡 | 撤销乡 | |||
176 | 511503202 | 大坪乡 | ||||
177 | 511503204 | 林丰乡 | ||||
178 | 511503201 | 马家乡 | ||||
179 | 511503205 | 留宾乡 | ||||
180 | 511504101 | 喜捷镇 | 撤镇设街道 | 511504003 | 柏溪街道 | |
181 | 511504100 | 柏溪镇 | ||||
182 | 511504115 | 普安镇 | 撤销镇 | |||
183 | 511504111 | 李场镇 | 撤销乡、镇新设镇 | 511504119 | 樟海镇 | |
184 | 511504117 | 古柏镇 | ||||
185 | 511504200 | 隆兴乡 | ||||
186 | 511504114 | 复龙镇 | 撤销镇 | |||
187 | 511504116 | 泥南镇 | ||||
188 | 511504113 | 古罗镇 | ||||
189 | 511523102 | 桐梓镇 | ||||
190 | 511523103 | 井口镇 | ||||
191 | 511523111 | 水清镇 | ||||
192 | 511523207 | 蟠龙乡 | 撤销乡 | |||
193 | 511523106 | 底蓬镇 | 撤销镇 | |||
194 | 511523205 | 仁和乡 | 撤乡设镇 | 511523119 | 仁和镇 | |
195 | 511523200 | 大妙乡 | 511523118 | 大妙镇 | ||
196 | 511524108 | 下长镇 | 区划代码变更 | 511523117 | 下长镇 | |
197 | 511524207 | 富兴乡 | 撤销乡 | |||
198 | 511524201 | 桃坪乡 | ||||
199 | 511524111 | 开佛镇 | 撤销镇 | |||
200 | 511524205 | 三元乡 | 撤销乡 | |||
201 | 511524208 | 梅白乡 | 撤乡设镇 | 511524119 | 梅白镇 | |
202 | 511524200 | 铜锣乡 | 511524120 | 铜锣镇 | ||
203 | 511525210 | 四烈乡 | 撤销乡 | |||
204 | 511525208 | 双河乡 | ||||
205 | 511525206 | 潆溪乡 | ||||
206 | 511525104 | 大窝镇 | 撤销镇 | |||
207 | 511525207 | 庆岭乡 | 撤乡设镇 | 511525116 | 庆岭镇 | |
208 | 511525204 | 羊田乡 | 撤销乡 | |||
209 | 511525203 | 趱滩乡 | ||||
210 | 511525205 | 落润乡 | 撤乡设镇 | 511525115 | 落润镇 | |
211 | 511526203 | 仁义乡 | 撤销乡 | |||
212 | 511526200 | 恒丰乡 | ||||
213 | 511526211 | 石碑乡 | ||||
214 | 511526108 | 下罗镇 | 撤销镇 | |||
215 | 511527103 | 双腾镇 | ||||
216 | 511527202 | 塘坝乡 | 撤销乡 | |||
217 | 511527206 | 高坎乡 | ||||
218 | 511527105 | 维新镇 | 撤销镇 | |||
219 | 511527200 | 武德乡 | 撤销乡 | |||
220 | 511527203 | 龙镇乡 | 撤销乡新设乡 | 511527211 | 丰乐乡 | |
221 | 511527204 | 孔雀乡 | ||||
222 | 511528109 | 太平镇 | 撤销镇 | |||
223 | 511528112 | 玉屏镇 | ||||
224 | 511528201 | 毓秀苗族乡 | 撤销乡 | |||
225 | 新设街道 | 520522005 | 锦绣街道 | 黔府函〔2019〕23号 | ||
226 | 520603004 | 丹都街道 | 铜府函〔2018〕177号 | |||
227 | 522301010 | 洒金街道 | 州府函〔2019〕54号 | |||
228 | 522301112 | 马岭镇 | 撤镇设街道 | 522301009 | 马岭街道 | 黔府函〔2019〕67号 |
229 | 522301203 | 猪场坪乡 | 撤乡设镇 | 522301121 | 猪场坪镇 | |
230 | 522301200 | 则戎乡 | 522301122 | 则戎镇 | ||
231 | 新设街道 | 522323003 | 茶源街道 | 黔府函〔2019〕66号 | ||
232 | 522323004 | 九峰街道 | ||||
233 | 522325003 | 丰茂街道 | ||||
234 | 522325004 | 双峰街道 | ||||
235 | 522325005 | 龙兴街道 | ||||
236 | 522326004 | 蟠桃街道 | ||||
237 | 522327003 | 高洛街道 | ||||
238 | 522634001 | 龙头街道 | 黔府函〔2019〕84号 | |||
239 | 540502100 | 泽当镇 | 撤镇设街道 | 540502010 | 泽当街道 | 山政复〔2019〕1号 |
240 | 540103201 | 古荣乡 | 撤乡设镇 | 540103100 | 古荣镇 | 藏政函〔2019〕20号 |
241 | 540103203 | 马乡 | 540103101 | 马镇 | ||
242 | 540103204 | 德庆乡 | 540103102 | 德庆镇 | ||
243 | 540123206 | 吞巴乡 | 540123101 | 吞巴镇 | ||
244 | 540124200 | 达嘎乡 | 540124101 | 达嘎镇 | ||
注:1.本表由统计人员每月根据民政统计信息管理系统中上报单位名称变动情况搜集相关文件编制,略滞后于区划调整文件发布时间。 | ||||||
2.为保证上下年度统计工作有效衔接,各级民政统计人员将在当年12月底与区划部门核对并调整统计系统中所有上报单位名称,同时编制发布本表。 |
主办单位:盘锦市民政局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000061 ICP备案序号:辽ICP备20006934号-5 辽公网安备21112302000030号
联系电话:0427-2812012