2021年3月城乡困难群众实施临时救助情况表
2021年3月全省城乡困难群众实施临时救助情况表 | |||||||
地区 | 当月救助情况 | 1—本月累计救助情况 | 未纳入低保的工会确定的困难职工 | 失业未参加保险未纳入低保的农民工 | 建档立卡贫困人员 | ||
救助人次 | 救助支出 | 救助人次 | 救助支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
单位 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 |
合计 | 246 | 39.17 | 1571 | 179.93 | 0 | 0 | 0 |
双台子区 | 33 | 4.9 | 91 | 28.9 | |||
兴隆台区 | 74 | 8.67 | 1015 | 49.33 | |||
大洼区 | 137 | 24.8 | 251 | 47.8 | |||
盘山县 | 2 | 0.8 | 214 | 53.9 | |||
注:本表为月报数据,当年每个季度的第一、二月报月报表。第1、2栏为当月数据,第3、4栏包含当前1月至本月数据,第5、6、7栏为1至本月累计数据。 |
2021年第一季度全省城乡困难群众实施临时救助情况表 | ||||||||||||||
救助总支出 | 救助总人次 | 按属地分类 | 按对象分类 | |||||||||||
本地户籍 | 非本地户籍 | 低保人员 | 特困人员 | 其 他 | ||||||||||
其中:城市 | 其中:城市 | 其中:纳入低保的建档立卡贫困人员 | 其中: 未成年人 | 未纳入低保的工会确定的困难职工 | 失业未参加保险未纳入低保的农民工 | 建档立卡贫困人员 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
单 位 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 |
合 计 | 179.93 | 1571 | 1571 | 1571 | 0 | 0 | 670 | 0 | 2 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双台子区 | 28.9 | 91 | 91 | 91 | 59 | 2 | 30 | |||||||
兴隆台区 | 49.33 | 1015 | 1015 | 1015 | 370 | 645 | ||||||||
大洼区 | 47.8 | 251 | 251 | 251 | 27 | 224 | ||||||||
盘山县 | 53.9 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | ||||||||
注:本表为季报表,每个季度第三月报此表,数据包含当年第一季度至本季度所有数据。 |
主办单位:盘锦市民政局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000061 ICP备案序号:辽ICP备20006934号-5 辽公网安备21112302000030号
联系电话:0427-2812012