top_img.png

盘锦市民政局2019年部门预算公开 详表

发布时间:2020-08-27 浏览次数:373
2019年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,402.00 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,172.56 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 191.53 七、文化体育与传媒支出 37 4.00
8 八、社会保障和就业支出 38 4,126.10
9 九、卫生健康支出 39 83.12
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 130.95
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 2,383.69
23 二十三、债务还本支出 53 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00
25 55
本年收入合计 26 6,766.09 本年支出合计 56 6,727.86
用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 57 0.00
年初结转和结余 28 432.48 年末结转和结余 58 470.71
29 59
总计 30 7,198.57 总计 60 7,198.57
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度收入决算表
公开02表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,766.09 6,574.56 0.00 0.00 0.00 0.00 191.53
207 文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,176.33 4,176.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 417.72 417.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 373.40 373.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 281.85 281.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.62 234.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 58.19 58.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 3,020.54 3,020.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 1,982.27 1,982.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 1,038.27 1,038.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 369.94 369.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 369.94 369.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 84.67 84.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 84.67 84.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 67.31 67.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 137.01 137.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 137.01 137.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 137.01 137.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,364.09 2,172.56 0.00 0.00 0.00 0.00 191.53
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 936.72 936.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 930.09 930.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 1,235.84 1,235.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,235.84 1,235.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 191.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.53
2299901   其他支出 191.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.53
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
—2.%d —
2019年度支出决算表
公开03表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,727.86 3,307.82 3,420.04 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,126.09 2,528.95 1,597.14 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 428.54 373.25 55.29 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 373.25 373.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 29.07 0.00 29.07 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 237.43 237.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.20 190.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 78.00 57.00 21.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 53.69 32.69 21.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 3,007.45 1,521.47 1,485.98 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 1,980.19 751.25 1,228.94 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 1,027.26 770.22 257.04 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 370.97 336.10 34.87 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 370.97 336.10 34.87 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 83.12 83.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 83.12 83.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 66.47 66.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 130.95 130.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130.95 130.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 130.95 130.95 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,383.69 564.79 1,818.90 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,056.72 563.16 493.56 0.00 0.00 0.00
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 1,050.09 563.16 486.93 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 6.63 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 1,166.66 0.00 1,166.66 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,166.66 0.00 1,166.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.31 1.63 158.68 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 160.31 1.63 158.68 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 3.%d —
2019年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,402.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,172.56 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 4.00 4.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 4,126.10 4,126.10 0.00
9 九、卫生健康支出 39 83.12 83.12 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 130.95 130.95 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 2,223.38 0.00 2,223.38
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 6,574.56 本年支出合计 56 6,567.55 4,344.17 2,223.38
年初财政拨款结转和结余 27 432.48 年末财政拨款结转和结余 57 439.49 102.69 336.79
一、一般公共预算财政拨款 28 44.87 58
二、政府性基金预算财政拨款 29 387.61 59
总计 30 7,007.04 总计 60 7,007.04 4,446.87 2,560.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 44.87 0.00 44.87 4,402.00 2,815.69 1,586.31 4,344.17 2,743.03 1,601.15 102.69 72.66 30.03
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 44.87 0.00 44.87 4,176.33 2,594.03 1,582.30 4,126.09 2,528.95 1,597.14 95.10 65.07 30.03
20802 民政管理事务 41.00 0.00 41.00 417.72 373.40 44.32 428.54 373.25 55.29 30.18 0.15 30.03
2080201   行政运行 0.00 0.00 0.00 373.40 373.40 0.00 373.25 373.25 0.00 0.15 0.15 0.00
2080206   民间组织管理 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 35.00 0.00 35.00 7.40 0.00 7.40 14.22 0.00 14.22 28.18 0.00 28.18
2080299   其他民政管理事务支出 6.00 0.00 6.00 24.92 0.00 24.92 29.07 0.00 29.07 1.85 0.00 1.85
20805 行政事业单位离退 0.00 0.00 0.00 281.85 281.85 0.00 237.43 237.43 0.00 44.42 44.42 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 6.31 6.31 0.00 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 18.11 18.11 0.00 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 234.62 234.62 0.00 190.20 190.20 0.00 44.42 44.42 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 22.81 22.81 0.00 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 82.50 61.50 21.00 78.00 57.00 21.00 4.50 4.50 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 19.07 19.07 0.00 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支 0.00 0.00 0.00 58.19 37.19 21.00 53.69 32.69 21.00 4.50 4.50 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 3,020.54 1,534.56 1,485.98 3,007.45 1,521.47 1,485.98 13.08 13.08 0.00
2081004   殡葬 0.00 0.00 0.00 1,982.27 753.33 1,228.94 1,980.19 751.25 1,228.94 2.07 2.07 0.00
2081005   社会福利事业单 0.00 0.00 0.00 1,038.27 781.23 257.04 1,027.26 770.22 257.04 11.01 11.01 0.00
20820 临时救助 3.87 0.00 3.87 369.94 338.94 31.00 370.97 336.10 34.87 2.84 2.84 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 3.87 0.00 3.87 369.94 338.94 31.00 370.97 336.10 34.87 2.84 2.84 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.78 3.78 0.00 3.70 3.70 0.00 0.08 0.08 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.78 3.78 0.00 3.70 3.70 0.00 0.08 0.08 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 84.67 84.67 0.00 83.12 83.12 0.00 1.54 1.54 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 84.67 84.67 0.00 83.12 83.12 0.00 1.54 1.54 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.00 14.05 14.05 0.00 0.64 0.64 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 67.31 67.31 0.00 66.47 66.47 0.00 0.83 0.83 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 2.67 2.67 0.00 2.60 2.60 0.00 0.07 0.07 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 137.01 137.01 0.00 130.95 130.95 0.00 6.06 6.06 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 137.01 137.01 0.00 130.95 130.95 0.00 6.06 6.06 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 137.01 137.01 0.00 130.95 130.95 0.00 6.06 6.06 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 5.%d
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,103.30 302 商品和服务支出 584.68 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 665.73 30201   办公费 43.37 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 430.86 30202   印刷费 5.22 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 164.42 30203   咨询费 0.38 310 资本性支出 7.60
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.16 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 126.23 30205   水费 14.08 31002   办公设备购置 5.80
30108   机关事业单位基本养老保险费 190.20 30206   电费 133.34 31003   专用设备购置 1.80
30109   职业年金缴费 22.81 30207   邮电费 9.95 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 78.45 30208   取暖费 193.68 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 11.32 30211   差旅费 11.90 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 130.95 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 2.76 30213   维修(护)费 34.28 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 279.56 30214   租赁费 1.01 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 47.44 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.66 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 23.13 30217   公务招待费 1.01 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 24.31 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2.40 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 21.42 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 1.15 31204   费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 50.00 31205   利息补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 45.21 31299   其他对企业补助 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
30299   其他商品和服务支出 15.47 39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 2,150.74 公用经费合 592.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 387.61 0.00 387.61 2,172.56 563.16 1,609.40 2,223.38 563.16 1,660.22 336.79 0.00 336.79
229 其他支出 387.61 0.00 387.61 2,172.56 563.16 1,609.40 2,223.38 563.16 1,660.22 336.79 0.00 336.79
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 120.00 0.00 120.00 936.72 563.16 373.56 1,056.72 563.16 493.56 0.00 0.00 0.00
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 120.00 0.00 120.00 930.09 563.16 366.93 1,050.09 563.16 486.93 0.00 0.00 0.00
2290808   彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 6.63 0.00 6.63 6.63 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支 267.61 0.00 267.61 1,235.84 0.00 1,235.84 1,166.66 0.00 1,166.66 336.79 0.00 336.79
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 267.61 0.00 267.61 1,235.84 0.00 1,235.84 1,166.66 0.00 1,166.66 336.79 0.00 336.79
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 7.%d
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门名称:辽宁省盘锦市民政局 金额单位:万元
    2019年预算数 2019年决算数
    60.66 51.34
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 1.66 1.34
3、公务用车购置及运行费 59.00 50.00
其中: (1)公务用车运行维护费 59.00 50.00
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 8.%d —
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市民政局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码:2111000061 ICP备案序号:辽ICP备20006934号-5 辽公网安备21112302000030号

联系电话:0427-2812012

foot_img_02.png